CONTITECH 6607MP01 Pegas Suspensi Udara 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
Kontak Person : Eric
Nomor telepon : 13926118296
ApaAPP : +8613926118296
|
Informasi Detail |
|||
| NO.: | W01-358-9780 | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Jenis: | melalui laut/truk/udara | Model mobil: | Untuk bus/truk & trailer |
| Kondisi harga: | FOB Cina | Sampel: | Tersedia |
| Bahan: | Karet Natrul Impor | Operasi: | diisi gas |
| Merek: | VKNTECH atau disesuaikan | Layanan yang ditawarkan: | OEM |
| Sistem suspensi: | Musim Semi Suspensi Udara | Jenis Barang: | Air Spring/kantong Udara/Balon Udara |
| Kemasan: | Kemasan standar atau disesuaikan | Jangka waktu pembayaran: | T/T&L/C |
| Pelabuhan: | Guangzhou | ||
| Menyoroti: | 9 10S-16 A 382 Sistem Pegas Udara Contitech,Mata Air Karet Alam Contitech,Sistem Pegas Udara 1R12-303 |
||
Deskripsi Produk
W01-358-9780, 9 10S-16 A 382 Pegas Suspensi Udara Untuk Pegas Udara Truk 1R12-303 Balon Udara
Referensi OEM
| batu api | W01-358-9780 | FREIGHTLINER | 16-13810-000 |
| W01-358-5779 | |||
| 1T15ZR-6 | |||
| Tahun yang baik | 1R12-303 | ||
| 1R12-186 | |||
| 1R12-189 | |||
| Phoenix | 1DK23K9780 | ||
| contitech | 9 10S-16 A 382 |
![]()
Data teknis
| Jumlah order: | W01-358-9780 |
| Bellow #: | 1T15ZR-6 |
| Berat Majelis: | 16,6 lbs |
| Tinggi Desain: | 13-15,5 inci |
| Tinggi Jogging Minimum: | T/A inci |
| Tinggi Pantulan Maksimum: | T/A inci |
| Memuat Kapasitas pada 20 psig: | 1.600 lbsf |
| Memuat Kapasitas pada 60 psig: | 4.800 lbsf |
| Memuat Kapasitas pada 90 psig: | 7.200 lbsf |
| Frekuensi Alami: | Hz |
| Diameter Maksimum: | 12,7 inci |
| Jenis bahan: | Karet alam |
| Suhu Operasional: | 57Cº hingga-54C |
Masukkan Pesan Anda