CONTITECH 6607MP01 Pegas Suspensi Udara 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
Kontak Person : Eric
Nomor telepon : 13926118296
ApaAPP : +8613926118296
| Kuantitas min Order : | 20 buah | Harga : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | KARTON/PALET | Menyediakan kemampuan : | 2000000 pcs/Tahun |
| Tempat asal: | Guangdong, Cina | Nama merek: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | IATF16949/ISO9000 | Nomor model: | 1K9070 |
|
Informasi Detail |
|||
| NO.: | W01-358-9070 | Model mobil: | Kantong Udara Untuk Truk Holland (Newway) |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 12 bulan | Jenis: | melalui laut/truk/udara |
| Layanan yang ditawarkan: | OEM | Sistem suspensi: | Suspensi Pegas Udara |
| Kondisi harga: | FOB Cina | Sampel: | Tersedia |
| Jenis Barang: | Air Spring/kantong Udara/Balon Udara | Bahan: | Karet Natrul Impor |
| Operasi: | diisi gas | Kemasan: | kemasan standar atau disesuaikan |
| Merek: | VKNTECH atau disesuaikan | Jangka waktu pembayaran: | T/T&L/C |
| Pelabuhan: | Guangzhou | ||
| Menyoroti: | Airbag Silent Drive,Kantong udara truk Holland,90557090 Airbag |
||
Deskripsi Produk
Air Bag Untuk Holland (Neway) Truck 90557090 (AR-90-1-12) Silent Drive Berasal Dari Produsen Kualitas Air Spring
Nomor OEM
| batu api | W01-358-9070 | BARU | 90557038 |
| 1T15M-4 | 90557090 | ||
| Tahun yang baik | 1R12-370 | (AR-90-1-12) | |
| contitech | 9 10-14 A 330 |
Gambar Produk
![]()
spesifikasi
| Tinggi Terkompresi Pegas Udara | 6 inci |
| Jenis Pegas Udara | 1T Lengan Reversibel |
| Diameter | 10.12 inci |
| Tinggi maksimum | 17 inci |
| Tinggi Piston | 3,75 dalam. |
| Diameter Atas Piring Manik | 9 masuk |
| Gunung Atas | pejantan |
| Konfigurasi Stud Bawah | 5 |
| Gunung Bawah | datar |
| Konfigurasi Pejantan Teratas | 2 |
| Diameter Bawah Piring Manik | 9,75 masuk |
| Aplikasi | Holland (Neway) 90557038, Holland (Neway) 90557090(AR-90-1-12), Silent Drive |
| Berat Produk Rakitan (lb) | 15.2 |
| Puputan | 1T15M-4 |
| Tinggi Desain (dalam.) | 9月11日 |
| Memuat Kapasitas pada 20 psig | 1.500 lbsf |
| Memuat Kapasitas pada 60 psig | 4.500 lbsf |
| Memuat Kapasitas pada 90 psig | 6.750 lbsf |
| Diameter Maksimum | 12,7 |
| Tinggi Pantulan Maksimum (dalam.) | 16.84 |
| Tinggi Jogging Minimum (dalam.) | 6.1 |
| Frekuensi Alami | Hz |
| Suhu Operasi (Deg C) | 57 sampai -54 |
Masukkan Pesan Anda