
W01-358-8729 Air Suspension Spring 10 10B-13 S 513 Truk Trailer Air Bags 1R13-130
Kontak Person : Eric
Nomor telepon : 13926118296
ApaAPP : +8613926118296
Kuantitas min Order : | 10 buah | Harga : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | KARTON/PALET | Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan : | 2000000 pcs/Tahun |
Tempat asal: | Guangdong, Cina | Nama merek: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | IATF16949/ISO9000 | Nomor model: | 3B8014 |
Informasi Detail |
|||
OEM: | W01-358-8014 | Jaminan: | 1 tahun |
---|---|---|---|
NO.: | 1003588014C | Model mobil: | Untuk bus/truk & trailer |
Sistem suspensi: | Suspensi Pegas Udara | Bahan: | Karet Natrul Impor |
Kondisi harga: | FOB Cina | Jenis Barang: | Air Spring/kantong Udara/Balon Udara |
Kemasan: | Kemasan standar atau disesuaikan | Merek: | VKNTECH atau disesuaikan |
Deskripsi Produk
Triple Convoluted Ridewell 1003588014C Air Bags Air Spring Air Suspension W01-358-8014 Firestone
Nomor bagian | 3B 8014 |
nomor OEM | Batu Api W01-358-8014 |
1003588014C
| |
suhu kerja | -40 °C bis +70 °C |
Pengujian kegagalan | 3 juta |
Pilih Nomor Bagian untuk Detail Lengkap dan Harga | Mengetik: Triple Convolute | |||||||
Nomor Bagian | Lubang Pelat Atas/Jumlah Pejantan | Lubang Piston Bawah/Jumlah Stud | Diameter Plat Atas | Plat Bawah Dia. | Tinggi runtuh | anggota fleksibel | piston | Tipe Piston |
3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B14-452 | 2 | 2 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-323 | 2 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-364 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-451 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B14-367 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 6 | 578-93-3-350 | — | — |
3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4.7 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-325 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4,5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-326 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4,5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-354 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-360 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-361 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-356 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-359 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-351 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 7.3 | 578-93-3-350 | — | — |
Pemasok Airspring: Segitiga
Referensi: 6334
Pemasok Suspensi: Ridewell
Nomor Pesaing/Pemasok: 1003588014C
Firestone Dipangkas: w013588014
Pegas Udara Berbelit Tunggal Industri Firestone
Viking Bagian #3B8014
Bagian # Variasi: W01-358-8014, WO13588014, WO1-358-8014
Info Tambahan: WO1-358-8014, Pegas Gaya 38D, Pelat Manik Tipe 3, (2) Kacang Buta, Port Offset NPT 1", Bumper Karet
Kacang / Kacang Buta
Sekrup Pelat Penutup Atas (Nut) Tooth: 2pcsX3/8-16UNC
Sekrup Pelat Penutup Atas (Nut) Tooth: 2pcsX3/8-16UNC
Jarak Pusat Sekrup Pelat Penutup Atas: 157.5mm
Sekrup Pelat Penutup Bawah (Nut) Tooth: 2pcsX3/8-16UNC
Jarak Pusat Sekrup Pelat Penutup Bawah: 157.5mm
Lubang Gas / Saluran masuk udara / Pemasangan Udara
Lubang Gas / Saluran masuk udara: 1" N PTF / 1" NPTF
Pelat Penutup
Diameter Pelat Penutup Atas: 229mm
Diameter Pelat Penutup Bawah: 229 mm
Karet Bellow
Karet Bellow MAX Diameter: 330 mm
Karet Bellow Diameter Alami: 300 mm
Stroke Kerja: MAX 460 mm hingga MIN 130 mm
Tinggi Maksimum : 460 mm
Tinggi Minimum: 130 mm
Tinggi Kompresi: 330 mm
Masukkan Pesan Anda