Plastik Piston Truck Air Spring W01-M58-9131 Firestone Air Bellows 4159NP09 1R12-721
Kontak Person : Eric
Nomor telepon : 13926118296
ApaAPP : +8613926118296
| Kuantitas min Order : | 20 buah | Harga : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | KARTON/PALET | Menyediakan kemampuan : | 2000000 pcs/Tahun |
| Tempat asal: | Guangdong, Cina | Nama merek: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | IATF16949/ISO9000 | Nomor model: | 1K9152 |
|
Informasi Detail |
|||
| NO.: | W01-358-9152 | Model mobil: | Untuk TRAILER HENDRICKSON |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 12 bulan | Kondisi harga: | FOB Cina |
| Jenis: | melalui laut / udara / truk | Sampel: | Tersedia |
| Bahan: | Karet Natrul Impor | Operasi: | diisi gas |
| Merek: | VKNTECH atau disesuaikan | Layanan yang ditawarkan: | OEM |
| Sistem suspensi: | Suspensi Pegas Udara | Jenis Barang: | Air Spring/kantong Udara/Balon Udara |
| Kemasan: | Kemasan standar atau disesuaikan | Jangka waktu pembayaran: | T/T&L/C |
| Pelabuhan: | Guangzhou | ||
| Menyoroti: | 1R14-019 Air Spring |
||
Deskripsi Produk
B-12514-004/S2063 Karet Alam Pegas Udara/1R14-019 Bagian Pegas Suspensi Udara Untuk Baja Piston OEM 11 10.5-21 A 318
Nomor OEM
| contitech | 11 10.5-21 A 318 | MFG.SV.# NEWAY | 90044197 |
| Tahun yang baik | 1R14-019 | BARU | 90557005 |
| batu api | W01-358-9152 | 90557069 | |
| W01-358-9158 | HENDRICKSON | B-12514-004 | |
| 1T19L-11/F-11 | B-12514-011 | ||
| TRAILER HENDRICKSON | S2063 | ||
| SELAMAT BERBELANJA | 1003589158C |
Gambar Produk
![]()
spesifikasi
| Tinggi Terkompresi Pegas Udara | 8,7 inci |
| Jenis Pegas Udara | 1T Lengan Reversibel |
| Diameter | 10,62 inci |
| Tinggi maksimum | 27,3 inci |
| Tinggi Piston | 7 masuk |
| Diameter Atas Piring Manik | 11,31 masuk |
| Gunung Atas | pejantan |
| Konfigurasi Stud Bawah | 4 |
| Gunung Bawah | datar |
| Konfigurasi Pejantan Teratas | 5 |
| Diameter Bawah Piring Manik | 10,3 inci |
| Aplikasi | Hendrickson Trailer S2063, Holland (Neway) 90557069,MFG.SV.# Neway 90044197, Porcupine, Peerless |
| Berat Produk Rakitan (lb) | 24 |
| Puputan | 1T19L-11 |
| Tinggi Desain (dalam.) | 14.5-18.5 |
| Memuat Kapasitas pada 20 psig | 1.760 lbsf |
| Memuat Kapasitas pada 60 psig | 5.280 lbsf |
| Memuat Kapasitas pada 90 psig | 7.920 lbsf |
| Diameter Maksimum | 13.7 |
| Tinggi Jogging Minimum (dalam.) | 8.88 |
| Frekuensi Alami | Hz |
| Suhu Operasi (Deg C) | 57 sampai -54 |
Fitur dan Manfaat
Masukkan Pesan Anda