W02-358-7108 Kantong Udara Untuk Suspensi Truk Goodyear 1S5-057
Kontak Person : Eric
Nomor telepon : 13926118296
ApaAPP : +8613926118296
| Kuantitas min Order : | 10 buah | Harga : | $1.00 - $30.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | KARTON/PALET | Menyediakan kemampuan : | 2000000 pcs/Tahun |
| Tempat asal: | Guangdong, Cina | Nama merek: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | IATF16949/ISO9000 | Nomor model: | 1S0082 |
|
Informasi Detail |
|||
| NO.: | 1S 0082 | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Jenis: | melalui laut/truk/udara | Model mobil: | Untuk bus/truk & trailer |
| Sampel: | Tersedia | Bahan: | Karet Natrul Impor |
| Merek: | VKNTECH atau disesuaikan | Sistem suspensi: | Musim Semi Suspensi Udara |
| Jenis Barang: | Air Spring/kantong Udara/Balon Udara | Kemasan: | Kemasan standar atau disesuaikan |
| Menyoroti: | Pegas Udara Kursi Belakang Land Rover,Pegas Udara Land Rover RKB 500082,Pegas Udara Kursi Belakang RKB500240 |
||
Deskripsi Produk
Land Rover All Engine Rear Air Spring RKB 500082 Engine 4.4 V8 Air Bag
Nomor OEM: RKB 000151 RKB500240 RKB500082
Range Rover 2003-2013 RKB500240
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover | HSE Lux Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga HSE 4-Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga Supercharged 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga HSE 4-Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2011 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga Supercharged 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga Dasar 4-Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga HSE 4-Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2010 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga Supercharged 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2009 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga HSE 4-Pintu | 4.4L 4394CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2009 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga Supercharged 4 Pintu | 4.2L 4196CC 256Cu.Di.V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2008 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga HSE 4-Pintu | 4.4L 4394CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2008 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga Supercharged 4 Pintu | 4.2L 4196CC 256Cu.Di.V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2007 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga HSE 4-Pintu | 4.4L 4394CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga Supercharged 4 Pintu | 4.2L 4196CC 256Cu.Di.V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2006 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga HSE 4-Pintu | 4.4L 4394CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2006 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga Supercharged 4 Pintu | 4.2L 4196CC 256Cu.Di.V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2005 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga HSE 4-Pintu | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2004 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga Dasar 4-Pintu | 4.4L 4394CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2004 | Land Rover | Range Rover | Utilitas Olahraga HSE 4-Pintu | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
Foto Produk
![]()
![]()
![]()
Pemeliharaan pegas udara, Daftar Periksa Kendaraan
Instalasi Pegas Udara
Tips penting untuk diingat saat memasang unit baru
Masukkan Pesan Anda